Impedância [Ω] | 75±3 | |
Velocidade de Propagação [%] | ≥82 | |
Resistência de Lacete [Ω/100m] | Cond. central | ≤1,7 |
Cond. exterior | ≤1,62 | |
Loop | 3,32 | |
Raio Mínimo de Curvatura [mm] | ≥45 | |
Perdas de Retorno [dB] | 5 ~ 470MHz | ≥22 |
470 ~ 1000MHz | ≥20 | |
1000 ~ 3000MHz | ≥16 | |
Atenuação de Blindagem [dB] | 30 ~ 1000MHz | ≥86 |
1000 ~ 2000MHz | ≥90 | |
2000 ~ 3000MHz | ≥92 | |
Atenuação [dB/100m] | 5MHz | 1,8 |
47MHz | 4,0 | |
60MHz | 4,7 | |
90MHz | 5,8 | |
200MHz | 8,3 | |
450MHz | 13,0 | |
750MHz | 17,2 | |
862MHz | 18,6 | |
950MHz | 19,5 | |
1000MHz | 20,0 | |
1250MHz | 22,9 | |
1800MHz | 27,5 | |
2150MHz | 30,8 | |
2500MHz | 32,9 | |
3000MHz | 35,7 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.