CÓDIGO | REFERÊNCIA | Ø D MÍN. ANTES RET. (mm) | Ø d MÁX. APÓS RET. (mm) |
T ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm) | t ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm) | COMPRIMENTO (mm) | Ø RECOMENDADO MÍN-MÁX (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7010100802 | TTRA 8-2 | 8.00 | 2.00 | 1.40±0.20 | 0.45±0.15 | 1000 | 2.50-7.00 |
7010101003 | TTRA 10-3 | 10.00 | 3.00 | 1.40±0.20 | 0.50±0.15 | 1000 | 3.50-9.00 |
7010101203 | TTRA 12-3 | 12.00 | 3.00 | 1.40±0.20 | 0.50±0.15 | 1000 | 3.50-11.00 |
7010101605 | TTRA 16-5 | 16.00 | 5.00 | 1.50±0.20 | 0.55±0.20 | 1000 | 5.50-15.00 |
7010101906 | TTRA 19-6 | 19.00 | 6.00 | 1.80±0.20 | 0.60±0.20 | 1000 | 6.20-18.00 |
7010102206 | TTRA 22-6 | 22.00 | 6.00 | 2.00±0.30 | 0.60±0.20 | 1000 | 6.50-21.00 |
7010102508 | TTRA 25-8 | 25.00 | 8.00 | 2.00±0.30 | 0.65±0.20 | 1000 | 8.50-24.00 |
7010102806 | TTRA 28-6 | 28.00 | 6.00 | 2.40±0.30 | 0.95±0.25 | 1000 | 6.50-27.00 |
7010103308 | TTRA 33-8 | 33.00 | 8.00 | 2.50±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 8.50-32.00 |
7010103812 | TTRA 38-12 | 38.10 | 12.00 | 2.40±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 12.50-37.00 |
7010104313 | TTRA 43-13 | 43.20 | 12.70 | 2.40±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 14.00-42.00 |
7010105616 | TTRA 56-16 | 55.00 | 16.00 | 2.40±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 17.00-55.00 |
7010106519 | TTRA 65-19 | 65.00 | 19.00 | 2.50±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 20.00-64.00 |
7010107522 | TTRA 75-22 | 75.00 | 22.00 | 2.90±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 23.00-74.00 |
7010108525 | TTRA 85-25 | 85.00 | 25.00 | 2.90±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 26.00-84.00 |
7010109530 | TTRA 95-30 | 95.00 | 30.00 | 3.00±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 31.00-94.00 |
7010111534 | TTRA 115-34 | 115.00 | 34.00 | 3.00±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 35.00-114.00 |
7010113036 | TTRA 130-36 | 130.00 | 36.00 | 3.10±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 37.00-129.00 |
7010114042 | TTRA 140-42 | 140.00 | 42.00 | 3.10±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 43.00-139.00 |
7010116050 | TTRA 160-50 | 160.00 | 50.00 | 3.10±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 51.00-159.00 |
7010118058 | TTRA 180-58 | 180.00 | 58.00 | 3.10±0.30 | 0.80±0.25 | 1000 | 59.00-179.00 |
Manga Termorretrátil em Tubo
€1,85 – €6,25
Termorretráteis com retração 3:1 têm uma solução que vai desde 8-2 a 180-58. O tubos apresentam uma resistência a raios UV, à água e humidade. Tem um excelente desempenho no isolamento e impermeabilização.
REF: n.d.
Categorias: Material Eléctrico, Terminais, Ponteiras e Acessórios de Ligação
Etiquetas: manga, manga em tubo, termorretráctil
Dimensões (C x L x A) | 100 × 0,08 × ,08 cm |
---|---|
Diametro mm | 8-2, 10-3, 12-3, 16-5, 19-6, 22-6, 25-8, 28-6, 33-8, 38-12, 43-13, 56-16 |
Seja o primeiro a avaliar “Manga Termorretrátil em Tubo” Cancelar resposta
Produtos Relacionados
Material Eléctrico
€22,61
Fichas e Tomadas
€4,43
Ferramentas
€12,30
Material Eléctrico
€55,35
Fichas e Tomadas
€1,72
Material Eléctrico
€29,52
Fichas e Tomadas
€4,67
Fichas e Tomadas
€3,81
Avaliações
Ainda não existem avaliações.