ESPECIFICAÇÕES:
Material Aço laminado a frio; Perfis 19’’: 2.0mm; Rodas: 2.0mm; Outros 1.2mm
Carga Estática Admissível (kg) 800
Cor Preto (RAL9004)
Dreno de Terra Sim
Inclui 2 x Organizador de cabos vertical. Fechaduras. Rodas. Pés niveladores.
CARACTERÍSTICAS:
Design excecional com dimensões precisas
Rodas ajustáveis de alta carga
Entrada de cabos pelo teto e pelo chão com tamanho ajustável
Painéis laterais amovíveis para fácil manutenção
Informações
Dimensões (MM) | Peso (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura montado (mm) | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
82341215606 | 15 | 600 | 600 | 870 | 800x630x240 | 640x660x110 | 760x650x120 | – | 14 | 16 | 17 | – |
82341215608 | 15 | 600 | 800 | 870 | 800x630x240 | 640x860x110 | 760x650x120 | – | 14 | 20 | 20 | – |
82341220606 | 20 | 600 | 600 | 1092 | 1020x620x240 | 640x660x110 | 1000x650x120 | – | 17 | 16 | 23 | – |
82341220608 | 20 | 600 | 800 | 1092 | 1020x620x240 | 640x860x110 | 1000x650x120 | – | 17 | 20 | 26 | – |
82341224606 | 24 | 600 | 600 | 1270 | 1200x630x240 | 640x660x110 | 1160x650x120 | – | 19 | 16 | 26 | – |
82341224608 | 24 | 600 | 800 | 1270 | 1200x630x240 | 640x860x110 | 1160x650x120 | – | 19 | 20 | 27 | – |
82341229606 | 29 | 600 | 600 | 1492 | 1420x630x240 | 640x660x110 | 1390x650x120 | – | 22 | 16 | 31 | – |
82341229608 | 29 | 600 | 800 | 1492 | 1420x630x240 | 640x860x110 | 1390x650x120 | – | 22 | 20 | 34 | – |
82341233606 | 33 | 600 | 600 | 1670 | 1600x630x240 | 640x660x110 | 1580x650x120 | – | 24 | 16 | 35 | – |
82341233608 | 33 | 600 | 800 | 1670 | 1600x630x240 | 640x860x110 | 1580x650x120 | – | 24 | 20 | 40 | – |
82341238606 | 38 | 600 | 600 | 1892 | 1820x630x240 | 640x660x110 | 1780x650x120 | – | 27 | 16 | 39 | – |
82341238608 | 38 | 600 | 800 | 1892 | 1820x630x240 | 640x860x110 | 1780x650x120 | – | 27 | 21 | 46 | – |
82341238610 | 38 | 600 | 1000 | 1892 | 1820x630x240 | 640x1060x110 | 1780x790x120 | – | 27 | 24 | 53 | – |
82341238806 | 38 | 800 | 600 | 1892 | 1820x830x240 | 840x660x130 | 1780x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 24 | 47 | 8 |
82341238808 | 38 | 800 | 800 | 1892 | 1820x830x240 | 840x860x130 | 1780x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 30 | 54 | 8 |
82341238810 | 38 | 800 | 1000 | 1892 | 1820x830x240 | 840x1060x130 | 1780x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 35 | 60 | 8 |
82341242606 | 42 | 600 | 600 | 2070 | 2000x630x240 | 640x660x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 16 | 44 | – |
82341242608 | 42 | 600 | 800 | 2070 | 2000x630x240 | 640x860x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 21 | 50 | – |
82341242610 | 42 | 600 | 1000 | 2070 | 2000x630x240 | 640x1060x110 | 1960x790x120 | – | 30 | 24 | 58 | – |
82341242806 | 42 | 800 | 600 | 2070 | 2000x830x240 | 840x660x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 24 | 52 | 9 |
82341242808 | 42 | 800 | 800 | 2070 | 2000x830x240 | 840x860x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 30 | 59 | 9 |
82341242810 | 42 | 800 | 1000 | 2070 | 2000x830x240 | 840x1060x130 | 1940x850x110 | 1840x200x130 | 32 | 35 | 66 | 9 |
82341247606 | 47 | 600 | 600 | 2292 | 2220x630x240 | 640x660x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 16 | 38 | – |
82341247608 | 47 | 600 | 800 | 2292 | 2220x630x240 | 640x860x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 21 | 45 | – |
82341247610 | 47 | 600 | 1000 | 2292 | 2220x630x240 | 640x1060x110 | 2190x790x120 | – | 33 | 24 | 53 | – |
82341247806 | 47 | 800 | 600 | 2292 | 2220x830x240 | 840x660x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 24 | 45 | 11 |
82341247808 | 47 | 800 | 800 | 2292 | 2220x830x240 | 840x860x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 30 | 59 | 11 |
82341247810 | 47 | 800 | 1000 | 2292 | 2220x830x240 | 840x1060x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 35 | 60 | 11 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.