ESPECIFICAÇÕES:
Material Aço laminado a frio; Perfis 19’’: 2.0mm; Rodas: 2.0mm; Outros 1.2mm
Carga Estática Admissível (kg) 800
Cor Preto (RAL9004)
Dreno de Terra Sim
Inclui 2 x Organizador de cabos vertical. Fechaduras. Rodas. Pés niveladores.
CARACTERÍSTICAS:
Design excecional com dimensões precisas
Rodas ajustáveis de alta carga
Entrada de cabos pelo teto e pelo chão com tamanho ajustável
Painéis laterais amovíveis para fácil manutenção
Informações
Dimensões (MM) | peso (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura montado (mm) | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
82341115606 | 15 | 600 | 600 | 870 | 800x630x240 | 640x660x110 | 760x650x120 | – | 14 | 16 | 18 | – |
82341115608 | 15 | 600 | 800 | 870 | 800x630x240 | 640x860x110 | 760x650x120 | – | 14 | 20 | 20 | – |
82341120606 | 20 | 600 | 600 | 1092 | 1020x630x240 | 640x660x110 | 1000x650x120 | – | 17 | 16 | 23 | – |
82341120608 | 20 | 600 | 800 | 1092 | 1020x630x240 | 640x860x110 | 1000x650x120 | – | 17 | 20 | 26 | – |
82341124606 | 24 | 600 | 600 | 1270 | 1200x630x240 | 640x660x110 | 1160x650x120 | – | 19 | 16 | 27 | – |
82341124608 | 24 | 600 | 800 | 1270 | 1200x630x240 | 640x860x110 | 1160x650x120 | – | 19 | 20 | 30 | – |
82341129606 | 29 | 600 | 600 | 1492 | 1420x630x240 | 640x660x110 | 1390x650x120 | – | 22 | 16 | 32 | – |
82341129608 | 29 | 600 | 800 | 1492 | 1420x630x240 | 640x860x110 | 1390x650x120 | – | 22 | 20 | 36 | – |
82341133606 | 33 | 600 | 600 | 1670 | 1600x630x240 | 640x660x110 | 1580x650x120 | – | 24 | 16 | 36 | – |
82341133608 | 33 | 600 | 800 | 1670 | 1600x630x240 | 640x860x110 | 1580x650x120 | – | 24 | 20 | 42 | – |
82341138606 | 38 | 600 | 600 | 1892 | 1820x630x240 | 640x660x110 | 1780x650x120 | – | 27 | 16 | 41 | – |
82341138608 | 38 | 600 | 800 | 1892 | 1820x630x240 | 640x860x110 | 1780x650x120 | – | 27 | 21 | 48 | – |
82341138610 | 38 | 600 | 1000 | 1892 | 1820x630x240 | 640x1060x110 | 1790x780x120 | – | 27 | 24 | 49 | – |
82341138806 | 38 | 800 | 600 | 1892 | 1820x830x240 | 840x660x130 | 1770x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 24 | 50 | 8 |
82341138808 | 38 | 800 | 800 | 1892 | 1820x830x240 | 840x860x130 | 1770x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 30 | 56 | 8 |
82341138810 | 38 | 800 | 1000 | 1892 | 1820x830x240 | 840x1060x130 | 1770x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 35 | 62 | 8 |
82341142606 | 42 | 600 | 600 | 2070 | 2000x630x240 | 640x660x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 16 | 45 | – |
82341142608 | 42 | 600 | 800 | 2070 | 2000x630x240 | 640x860x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 21 | 52 | – |
82341142610 | 42 | 600 | 1000 | 2070 | 2000x630x240 | 640x1060x110 | 1960x790x120 | – | 30 | 24 | 60 | – |
82341142806 | 42 | 800 | 600 | 2070 | 2000x830x240 | 840x660x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 24 | 54 | 9 |
82341142808 | 42 | 800 | 800 | 2070 | 2000x830x240 | 840x860x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 30 | 62 | 9 |
82341142810 | 42 | 800 | 1000 | 2070 | 2000x830x240 | 840x1060x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 35 | 68 | 9 |
82341147606 | 47 | 600 | 600 | 2292 | 2220x630x240 | 640x660x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 16 | 50 | – |
82341147608 | 47 | 600 | 800 | 2292 | 2220x630x240 | 640x860x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 21 | 58 | – |
82341147610 | 47 | 600 | 1000 | 2292 | 2220x630x240 | 640x1060x110 | 2190x790x120 | – | 33 | 24 | 66 | – |
82341147806 | 47 | 800 | 600 | 2292 | 2220x830x240 | 840x660x130 | 2190x790x110 | 2060x200x130 | 34 | 24 | 55 | 11 |
82341147808 | 47 | 800 | 800 | 2292 | 2220x830x240 | 840x860x130 | 2160x790x110 | 2060x200x130 | 34 | 30 | 68 | 11 |
82341147810 | 47 | 800 | 1000 | 2292 | 2220x830x240 | 840x1060x130 | 2160x850x110 | 2060x200x130 | 34 | 35 | 74 | 11 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.