Impedância [Ω] | 75±3 | |
Velocidade de Propagação [%] | ≥82 | |
Resistência de Lacete [Ω/100m] | Cond. central | ≤7 |
Cond. exterior | ≤1,65 | |
Loop | 8,65 | |
Raio Mínimo de Curvatura [mm] | ≥42 | |
Perdas de Retorno [dB] | 5 ~ 470MHz | ≥22 |
470 ~ 1000MHz | ≥20 | |
1000 ~ 3000MHz | ≥16 | |
Atenuação de Blindagem [dB] | 30 ~ 1000MHz | ≥86 |
1000 ~ 2000MHz | ≥90 | |
2000 ~ 3000MHz | ≥92 | |
Atenuação [dB/100m] | 5MHz | 1,9 |
47MHz | 4,2 | |
60MHz | 4,7 | |
90MHz | 5,9 | |
200MHz | 8,9 | |
450MHz | 13,5 | |
750MHz | 17,8 | |
862MHz | 19,1 | |
950MHz | 20,1 | |
1000MHz | 20,5 | |
1250MHz | 23,9 | |
1800MHz | 28,0 | |
2150MHz | 31,0 | |
2500MHz | 33,5 | |
3000MHz | 37,3 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.