Impedância [Ω] | 75±3 | |
Velocidade de Propagação [%] | ≥82 | |
Resistência de Lacete [Ω/100m] | Cond. central | ≤1,7 |
Cond. exterior | ≤1,52 | |
Loop | ≤3,22 | |
Raio Mínimo de Curvatura [mm] | ≥22 | |
Perdas de Retorno [dB] | 5 ~ 470MHz | ≥22 |
470 ~ 1000MHz | ≥20 | |
1000 ~ 3000MHz | ≥16 | |
Atenuação de Blindagem [dB] | 30 ~ 1000MHz | ≥85 |
1000 ~ 2000MHz | ≥90 | |
2000 ~ 3000MHz | ≥95 | |
Atenuação [dB/100m] | 5MHz | 1,4 |
47MHz | 3,7 | |
60MHz | 4,2 | |
90MHz | 5,3 | |
200MHz | 8,0 | |
450MHz | 11,6 | |
750MHz | 16,1 | |
862MHz | 17,4 | |
950MHz | 18,3 | |
1000MHz | 18,9 | |
1250MHz | 21,4 | |
1800MHz | 26,0 | |
2150MHz | 29,5 | |
2500MHz | 31,4 | |
3000MHz | 35,4 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.