ESPECIFICAÇÕES:
Material Aço laminado a frio; Perfis 19’’: 2.0mm; Rodas: 2.0mm; Outros 1.2mm
Carga Estática Admissível (kg) 800
Cor Preto (RAL9004)
Dreno de Terra Sim
Inclui 2 x Organizador de cabos vertical. Fechaduras. Rodas. Pés niveladores.
CARACTERÍSTICAS:
Design excecional com dimensões precisas
Rodas ajustáveis de alta carga
Entrada de cabos pelo teto e pelo chão com tamanho ajustável
Painéis laterais amovíveis para fácil manutenção
Informações
Dimensões (MM) | Peso (KG) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura montado (mm) | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
82341315606 | 15 | 600 | 600 | 870 | 800x630x240 | 640x660x110 | 740x640x120 | – | 14 | 16 | 11 | – |
82341315608 | 15 | 600 | 800 | 870 | 800x630x240 | 640x860x110 | 740x640x120 | – | 14 | 20 | 14 | – |
82341320606 | 20 | 600 | 600 | 1092 | 1020x630x240 | 640x660x110 | 960x640x120 | – | 17 | 16 | 13 | – |
82341320608 | 20 | 600 | 800 | 1092 | 1020x630x240 | 640x860x110 | 960x640x120 | – | 17 | 20 | 17 | – |
82341324606 | 24 | 600 | 600 | 1270 | 1200x630x240 | 640x660x110 | 1140x640x120 | – | 19 | 16 | 16 | – |
82341324608 | 24 | 600 | 800 | 1270 | 1200x630x240 | 640x860x110 | 1140x640x120 | – | 19 | 20 | 20 | – |
82341324810 | 24 | 800 | 1000 | 1270 | 1200x825x240 | 840x1060x130 | 1150x840x110 | 1025x840x110 | 21 | 33 | 42 | 7 |
82341329606 | 29 | 600 | 600 | 1492 | 1420x630x240 | 640x660x110 | 1360x640x120 | – | 22 | 16 | 18 | – |
82341329608 | 29 | 600 | 800 | 1492 | 1420x630x240 | 640x860x110 | 1360x640x120 | – | 22 | 20 | 23 | – |
82341333606 | 33 | 600 | 600 | 1670 | 1600x630x240 | 640x660x110 | 1540x640x120 | – | 24 | 16 | 21 | – |
82341333608 | 33 | 600 | 800 | 1670 | 1600x630x240 | 640x860x110 | 1540x640x120 | – | 24 | 20 | 26 | – |
82341338606 | 38 | 600 | 600 | 1892 | 1820x630x240 | 640x660x110 | 1790x650x120 | – | 27 | 16 | 23 | – |
82341338608 | 38 | 600 | 800 | 1892 | 1820x630x240 | 640x860x110 | 1790x650x120 | – | 27 | 21 | 29 | – |
82341338610 | 38 | 600 | 1000 | 1892 | 1820x630x240 | 640x1060x110 | 1790x790x120 | – | 27 | 24 | 35 | – |
82341338806 | 38 | 800 | 600 | 1892 | 1820x830x240 | 840x660x130 | 1790x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 24 | 27 | 8 |
82341338808 | 38 | 800 | 800 | 1892 | 1820x830x240 | 840x860x130 | 1790x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 30 | 33 | 8 |
82341338810 | 38 | 800 | 1000 | 1892 | 1820x830x240 | 840x1060x130 | 1790x850x120 | 1660x200x130 | 29 | 35 | 39 | 8 |
82341342606 | 42 | 600 | 600 | 2070 | 2000x630x240 | 640x660x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 16 | 30 | – |
82341342608 | 42 | 600 | 800 | 2070 | 2000x630x240 | 640x860x110 | 1960x650x120 | – | 30 | 21 | 37 | – |
82341342610 | 42 | 600 | 1000 | 2070 | 2000x630x240 | 640x1060x110 | 1960x790x120 | – | 30 | 24 | 43 | – |
82341342806 | 42 | 800 | 600 | 2070 | 2000x830x240 | 840x660x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 24 | 28 | 9 |
82341342808 | 42 | 800 | 800 | 2070 | 2000x830x240 | 840x860x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 30 | 36 | 9 |
82341342810 | 42 | 800 | 1000 | 2070 | 2000x830x240 | 840x1060x130 | 1960x850x120 | 1840x200x130 | 32 | 35 | 43 | 9 |
82341347606 | 47 | 600 | 600 | 2292 | 2220x630x240 | 640x660x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 16 | 28 | – |
82341347608 | 47 | 600 | 800 | 2292 | 2220x630x240 | 640x860x110 | 2190x650x120 | – | 33 | 21 | 36 | – |
82341347610 | 47 | 600 | 1000 | 2292 | 2220x630x240 | 640x1060x110 | 2190x790x120 | – | 33 | 24 | 53 | – |
82341347806 | 47 | 800 | 600 | 2292 | 2220x830x240 | 840x660x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 24 | 33 | 11 |
82341347808 | 47 | 800 | 800 | 2292 | 2220x830x240 | 840x860x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 30 | 56 | 11 |
82341347810 | 47 | 800 | 1000 | 2292 | 2220x830x240 | 840x1060x130 | 2190x850x120 | 2060x200x130 | 34 | 35 | 62 | 11 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.